Los registros de lluvia de la provincia por la Policía del Chaco:
Precipitaciones y estado de caminos – Miércoles 07-05-2025
Horarios de medición: 07:00 – 17:00
Unidad: mm (milímetros)
| Localidad | Estado del camino | Lluvia (mm) |
|---|---|---|
| RESISTENCIA (Jefatura) | Transitable | 54 mm |
| PUERTO TIROL | Intransitable | 07 mm |
| MAKALLE | Intransitable | 21 mm |
| LA VERDE | Intransitable | 06 mm |
| LA ESCONDIDA | Intransitable | Se aguardan datos |
| COLONIA BENITEZ | Regular | 01 mm |
| MARGARITA BELEN | Regular | 01 mm |
| ISLA DEL CERRITO | Intransitable | 15 mm |
| LAS PALMAS | Intransitable | Se aguardan datos |
| PUERTO BERMEJO | Transitable | 05 mm |
| GENERAL VEDIA | Intransitable | 04 mm |
| COTE LAI | Intransitable | 09 mm |
| CHARADAI | Intransitable | 10 mm |
| HORQUILLA | Intransitable | 07 mm |
| LA SABANA | Intransitable | 03 mm |
| LA VICUÑA | Intransitable | 04 mm |
| BASAIL | – | Se aguardan datos |
| BARRANQUERAS | Regular | 74 mm |
| PUERTO VILELAS | Intransitable | 38 mm |
| PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA | Intransitable | 100 mm |
| AVIA TERAI | Regular | Se aguardan datos |
| NAPENAY | Intransitable | 61 mm |
| PCIA. PLAZA | Regular | 12 mm |
| MACHAGAI | Regular | 37 mm |
| QUITILIPI | Intransitable | 129 mm |
| TACURUZAL | Intransitable | Se aguardan datos |
| VILLA ANGELA | Transitable | 07 mm |
| CORONEL DU GRATY | Intransitable | 35 mm |
| LA TIGRA | Intransitable | 90 mm |
| CLOTILDE | Intransitable | 55 mm |
| SAN BERNARDO | Intransitable | 13 mm |
| ENRIQUE URIEN | Intransitable | 13 mm |
| SAMUHU | – | Se aguardan datos |
| VILLA BERTHET | Intransitable | 28 mm |
| SANTA SYLVINA | Intransitable | 12 mm |
| CHOROTIS | Intransitable | 10 mm |
| HAUMONIA | Intransitable | 07 mm |
| CHARATA | Transitable | 18 mm |
| GENERAL PINEDO | Transitable | Sin lluvia |
| GANCEDO | Transitable | 11 mm |
| HERMOSO CAMPO | Transitable | Sin lluvia |
| TACO POZO | Transitable | Sin lluvia |
| CAMPO LARGO | Intransitable | 80 mm |
| CORZUELA | Transitable | 27 mm |
| LAS BREÑAS | Transitable | 17 mm |
| LOS FRENTONES | Transitable | 07 mm |
| PAMPA DEL INFIERNO | Transitable | 12 mm |
| CONCEPCIÓN DEL BERMEJO | Transitable | 10 mm |
| GENERAL SAN MARTIN | Transitable | 12 mm |
| CIERVO PETISO | Intransitable | 15 mm |
| PAMPA ALMIRON | Regular | 04 mm |
| LA EDUVIGIS | Transitable | Sin lluvia |
| COLONIA ELISA | Intransitable | 10 mm |
| CAPITAN SOLARI | Intransitable | 12 mm |
| COLONIA UNIDAS | Transitable | 10 mm |
| LAS GARCITAS | Intransitable | 68 mm |
| LAGUNA LIMPIA | Intransitable | 19 mm |
| PCIA. ROCA | Intransitable | 135 mm |
| PAMPA DEL INDIO | Intransitable | 59 mm |
| SELVA RIO DE ORO | Intransitable | Sin lluvia |
| JUAN JOSE CASTELLI | Intransitable | Se aguardan datos |
| VILLA RIO BERMEJITO | Intransitable | 52 mm |
| MISION NUEVA POMPEYA | Intransitable | 06 mm |
| COMANDANCIA FRIAS | Regular | Sin lluvia |
| FUERTE ESPERANZA | Transitable | Sin lluvia |
| MIRAFLORES | Intransitable | 05 mm |
| ESPINILLO | Intransitable | 40 mm |
| SAUZALITO | Intransitable | 10 mm |
| WICHI PINTADO | Intransitable | 08 mm |
| TRES ISLETAS | Intransitable | 90 mm |
Observaciones:
- No funcionan pluviómetros en: Taco Pozo (09-10-2024), Tacuruzal (01-11-2024), Las Palmas (05-11-2024), Avia Terai (28-11-2024), Hermoso Campo (19-01-2025), La Escondida (24-04-2025), Sección Comunicaciones J.J. Castelli (31-03-2025).
- Localidades Samuhu y Basail: No se pudo establecer comunicación por ningún medio.
