NUBOSIDAD | VISIBILIDAD | CAMINOS | Martes 25-03-2025 | ||
PRECIPITACIONES (en mm) | |||||
07:00 | 17:00 | ||||
ZONA METROPOLITANA | |||||
RESISTENCIA (Jefatura) | Cubierto | Normal | Transitable | 06 mm | |
PUERTO TIROL | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
MAKALLE | Cubierto | Normal | Transitable | Sin lluvia | |
LA VERDE | Cubierto | Normal | Regular | 13 mm | |
LA ESCONDIDA | Cubierto | Normal | Regular | 07 mm | |
COLONIA BENITEZ | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
MARGARITA BELEN | Cubierto | Normal | Transitable | Sin lluvia | |
ISLA DEL CERRITO | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
LAS PALMAS | Cubierto | Normal | Transitable | Se Aguardan Datos | |
PUERTO BERMEJO | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
GENERAL VEDIA | Cubierto | Normal | Transitable | Se Aguardan Datos | |
COTE LAI | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | |
CHARADAI | Cubierto | Normal | Regular | 04 mm | |
HORQUILLA | Cubierto | Normal | Regular | 06 mm | |
LA SABANA | Cubierto | Normal | Regular | 06 mm | |
LA VICUÑA | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | Se Aguardan Datos | |
BASAIL | Cubierto | Normal | Intransitable | Llovizna | |
BARRANQUERAS | Cubierto | Normal | Transitable | 04 mm | |
PUERTO VILELAS | Cubierto | Normal | Transitable | 04 mm | |
ZONA INTERIOR R. SAENZ PEÑA | |||||
PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA | Cubierto | Normal | Regular | 24 mm | |
AVIA TERAI | Cubierto | Normal | Transitable | Se Aguardan Datos | |
NAPENAY | Cubierto | Normal | Transitable | 10 mm | |
PCIA. PLAZA | Cubierto | Normal | Transitable | 07 mm | |
MACHAGAI | Cubierto | Normal | Transitable | 13 mm | |
QUITILIPI | Cubierto | Normal | Transitable | 07 mm | |
TACURUZAL | Cubierto | Normal | Transitable | Se Aguardan Datos | |
ZONA INTERIOR VILLA ANGELA | |||||
VILLA ANGELA | Cubierto | Normal | Intransitable | 25 mm | |
CORONEL DU GRATY | Cubierto | Normal | Intransitable | 10 mm | |
LA TIGRA | Cubierto | Normal | Transitable | 04 mm | |
CLOTILDE | Cubierto | Normal | Regular | 05 mm | |
SAN BERNARDO | Cubierto | Normal | Intransitable | 52 mm | |
ENRIQUE URIEN | Cubierto | Normal | Regular | 10 mm | |
SAMUHU | Cubierto | Normal | Intransitable | 05 mm | |
VILLA BERTHET | Cubierto | Normal | Intransitable | 15 mm | |
SANTA SYLVINA | Cubierto | Normal | Intransitable | 18 mm | |
CHOROTIS | Cubierto | Normal | Intransitable | 10 mm | |
HAUMONIA | Cubierto | Normal | Intransitable | 08 mm | |
ZONA INTERIOR CHARATA | |||||
CHARATA | Cubierto | Normal | Transitable | 28 mm | |
GENERAL PINEDO | Cubierto | Normal | Transitable | 05 mm | |
GANCEDO | Cubierto | Normal | Transitable | 38 mm | |
HERMOSO CAMPO | Cubierto | Normal | Transitable | 05 mm | |
TACO POZO | Cubierto | Normal | Transitable | 13 mm | |
CAMPO LARGO | Cubierto | Normal | Transitable | 36 mm | |
CORZUELA | Cubierto | Normal | Transitable | 29 mm | |
LAS BREÑAS | Cubierto | Normal | Transitable | 15 mm | |
LOS FRENTONES | Cubierto | Normal | Transitable | 05 mm | |
PAMPA DEL INFIERNO | Cubierto | Normal | Transitable | 05 mm | |
CONCEPCION DEL BERMEJO | Cubierto | Normal | Transitable | 32 mm | |
ZONA INTERIOR GENERAL SAN MARTIN | |||||
GENERAL SAN MARTIN | Despejado | Normal | Transitable | 36 mm | |
CIERVO PETISO | Despejado | Normal | Transitable | 28 mm | |
PAMPA ALMIRON | Despejado | Normal | Regular | 32 mm | |
LA EDUVIGIS | Despejado | Normal | Transitable | 12 mm | |
COLONIA ELISA | Cubierto | Normal | Transitable | 08 mm | |
CAPITAN SOLARI | Despejado | Normal | Transitable | 15 mm | |
COLONIA UNIDAS | Despejado | Normal | Transitable | 05 mm | |
LAS GARCITAS | Despejado | Normal | Transitable | 20 mm | |
LAGUNA LIMPIA | Cubierto | Normal | Regular | 25 mm | |
PCIA. ROCA | Despejado | Normal | Transitable | 32 mm | |
PAMPA DEL INDIO | Despejado | Normal | Transitable | 35 mm | |
SELVA RIO DE ORO | Despejado | Normal | Transitable | 25 mm | |
ZONA INTERIOR JUAN JOSÉ CASTELLI | |||||
JUAN JOSE CASTELLI | Cubierto | Normal | Regular | 11 mm | |
VILLA RIO BERMEJITO | Cubierto | Normal | Regular | 05 mm | |
MISION NUEVA POMPEYA | Cubierto | Normal | Intransitable | Sin lluvia | |
COMANDANCIA FRIAS | Cubierto | Normal | Intransitable | 10 mm | |
FUERTE ESPERANZA | Cubierto | Normal | Intransitable | Sin lluvia | |
MIRAFLORES | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
ESPINILLO | Cubierto | Normal | Regular | Sin lluvia | |
SAUZALITO | Cubierto | Normal | Intransitable | Sin lluvia | |
WICHI PINTADO | Cubierto | Normal | Intransitable | Sin lluvia | |
TRES ISLETAS | Cubierto | Normal | Transitable | 13 mm | |
BARRANQUERAS | 1.63 -Baja.- | ||||
LAS PALMAS | 1.54-Baja.- | ||||
ISLA DEL CERRITO | 1.96-Baja.- | ||||
PUERTO BERMEJO | 0.75-Baja.- | ||||
Observaciones: Localidad de Taco Pozo (09-10-2024),Tacuruzal (01-11-2024), Las Palmas (05-11-2024),Samuhu (12/11/2024), Avia Terai (28-11-2024), Hermoso Campo (19-01-2025), General Vedia (20-02-25), No funcionan pluviómetros.No se Pudo Establecer comunicacion por ningun medio con la localidades de Cote Lai,La Vicuña. Los Datos De La localidad de Samuhu, son brindados por la Municipalidad. Los Datos de la Localidad de de Taco Pozo,Provee datos por la estacion de servicio «El Refugio»,Localidad de Hermoso Campo,Provee Datos del Propietario del Campo Tehant Zuberbhuller. |
